ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска обрезная
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная ГОСТ 25ммх100ммх6000мм | 25 мм х 100 мм х 6000 мм | шт. | 141 руб. | |
Доска обрезная ГОСТ 25ммх150ммх6000мм | 25 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 211 руб. | |
Доска обрезная ГОСТ 40ммх100ммх6000мм | 40 мм х 100 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 227 руб. |
Доска обрезная ГОСТ 40ммх150ммх6000мм | 40 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 344 руб. |
Доска обрезная ГОСТ 50ммх100ммх6000мм | 50 мм х 100 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 282 руб. |
Доска обрезная ГОСТ 50ммх150ммх6000мм | 50 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 423 руб. |
Доска обрезная ГОСТ 50ммх200ммх6000мм | 50 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 582 руб. |
Доска строганная
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Строганная доска 20ммх90ммх6000мм | 20 мм х 90 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 235 руб. |
Строганная доска 20ммх140ммх6000мм | 20 мм х 140 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 345 руб. |
Строганная доска 20ммх190ммх6000м | 20 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 440 руб. |
Строганная доска 35ммх90ммх6000мм | 35 мм х 90 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 350 руб. |
Строганная доска 35ммх140ммх6000мм | 35 мм х 140 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 520 руб. |
Строганная доска 35ммх190ммх6000мм | 35 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 700 руб. |
Строганная доска 45ммх90ммх6000мм | 45 мм х 90 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 440 руб. |
Строганная доска 45ммх140 ммх6000мм | 45 мм х 140 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 645 руб. |
Строганная доска 45ммх190ммх6000мм | 45 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 880 руб. |
Доска клееная
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска Клееная 40 мм х 200 мм х 6 м | 40 мм х 200 мм х 6000 мм | п/м | 1525 руб. | |
Доска Клееная 40 мм х 250 мм х 6 м | 40 мм х 250 мм х 6000 мм | шт. | 2000 руб. | |
Доска Клееная 40 мм х 300 мм х 6 м | 40 мм х 300 мм х 6000 мм | шт. | 2400 руб. | |
Доска Клееная 50 мм х 150 мм х 6 м | 50 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 1430 руб. | |
Доска Клееная 50 мм х 200 мм х 6 м | 50 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | 2000 руб. | |
Доска Клееная 50 мм х 250 мм х 6 м | 50 мм х 250 мм х 6000 мм | шт. | 2400 руб. | |
Доска Клееная 50 мм х 300 мм х 6 м | 50 мм х 300 мм х 6000 мм | шт. | 3420 руб. | |
Доска Клееная 60 мм х 300 мм х 6 м | 60 мм х 300 мм х 6000 мм | шт. | 4200 руб. |
Брус обрезной
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной ГОСТ 100ммх100ммх6000мм | 100 мм х 100 мм х 6000 мм | шт. | 581 руб. | |
Брус обрезной ГОСТ 100ммх150ммх6000мм | 100 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 845 руб. | |
Брус обрезной ГОСТ 100ммх200ммх6000мм | 100 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | 1165 руб. | |
Брус обрезной ГОСТ 150ммх150ммх6000мм | 150 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 1330 руб. | |
Брус обрезной ГОСТ 150ммх200ммх6000мм | 150 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 1860 руб. |
Брус обрезной ГОСТ 200ммх200ммх6000мм | 200 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | ГОСТ | 2425 руб. |
Брус строганный
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус строганный 90ммх90ммх6000мм | 90 мм х 90 мм х 6000 мм | шт. | 850 руб. | |
Брус строганный 90ммх140ммх6000мм | 90 мм х 140 мм х 6000 мм | шт. | 1300 руб. | |
Брус строганный 90ммх190ммх6000мм | 90 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | 1800 руб. | |
Брус строганный 140ммх140ммх6000мм | 140 мм х 140 мм х 6000 мм | шт. | 2100 руб. | |
Брус строганный 140ммх190ммх6000мм | 140 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | 3200 руб. | |
Брус строганный 190ммх190ммх6000мм | 190 мм х 190 мм х 6000 мм | шт. | 4000 руб. |
Брус клееный
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Клееный брус 80ммх80ммх6000мм | 80 мм х 80 мм х 6000 мм | шт. | 1200 руб. | |
Клееный брус 90ммх90ммх6000мм | 90 мм х 90 мм х 6000 мм | шт. | 1570 руб. | |
Клееный брус 100ммх100ммх6000мм | 100 мм х 100 мм х 6000 мм | шт. | 2000 руб. | |
Клееный брус 120ммх120ммх6000мм | 120 мм х 120 мм х 6000 мм | шт. | 2800 руб. | |
Клееный брус 150ммх150ммх6000мм | 150 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 4500 руб. | |
Клееный брус 200ммх200ммх6000мм | 200 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | 8700 руб. | |
Клееный брус 100ммх150ммх6000мм | 100 мм х 150 мм х 6000 мм | шт. | 2800 руб. | |
Клееный брус 100ммх200ммх6000мм | 100 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | 4000 руб. | |
Клееный брус 150ммх200ммх6000мм | 150 мм х 200 мм х 6000 мм | шт. | 6500 руб. |
Брусок обрезной (рейка)
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брусок обрезной 25 мм х 40 мм х 3 м | 25 мм х 40 мм х 3000 мм | шт. | 55 руб. | |
Брусок обрезной 25 мм х 50 мм х 3 м | 25 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 60 руб. | |
Брусок обрезной 50 мм х 50 мм х 3 м | 50 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 90 руб. |
Брусок строганный (рейка)
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Строганный брусок 10ммх30ммх3000мм | 10 мм х 30 мм х 3000 мм | шт. | 45 руб. | |
Строганный брусок 20ммх30ммх3000мм | 20 мм х 30 мм х 3000 мм | шт. | 50 руб. | |
Строганный брусок 20ммх40ммх3000мм | 20 мм х 40 мм х 3000 мм | шт. | 45 руб. | |
Строганный брусок 20ммх50ммх3000мм | 20 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 60 руб. | |
Строганный брусок 30ммх30ммх3000мм | 30 мм х 30 мм х 3000 мм | шт. | 60 руб. | |
Строганный брусок 30ммх40ммх3000мм | 30 мм х 40 мм х 3000 мм | шт. | 75 руб. | |
Строганный брусок 30ммх50ммх3000мм | 30 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 80 руб. | |
Строганный брусок 40ммх40ммх3000мм | 40 мм х 40 мм х 3000 мм | шт. | 85 руб. | |
Строганный брусок 40ммх50ммх3000мм | 40 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 100 руб. | |
Строганный брусок 50ммх50ммх3000мм | 50 мм х 50 мм х 3000 мм | шт. | 140 руб. | |
Строганный брусок 50ммх70ммх3000мм | 50 мм х 70 мм х 3000 мм | шт. | 155 руб. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ СОСНА/ЕЛЬ
Евровагонка сосна/ель
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Евровагонка сосна/ель 12,5 мм х 100 мм х 2,1 - 6м Сорт А | 12,5 мм х 100 мм х 2,1 м - 6 м | кв.м. | А | 270 руб. |
Евровагонка сосна/ель 12,5 мм х 100 мм х 2,1 - 6м Сорт B | 12,5 мм х 100 мм х 2,1 м - 6 м | кв.м. | В | 250 руб. |
Евровагонка сосна/ель 12,5 мм х 100 мм х 2,1 - 6м Сорт С | 12,5 мм х 100 мм х 2,1 м - 6 м | кв.м. | С | 230 руб. |
Вагонка из ангарской сосны
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка из ангарской сосны 14 мм х 120 мм х 3 - 4м Сорт Экстра | 14 мм х 120 мм х 3 - 4 м | кв.м. | Экстра | 1150 руб. |
Вагонка из ангарской сосны 14 мм х 120 мм х 3 - 4м Сорт Прима | 14 мм х 115 мм х 3 - 4 м | кв.м. | Прима | 950 руб. |
Вагонка из ангарской сосны 14 мм х 140 мм х 3 - 4м Сорт Экстра | 14 мм х 115 мм х 3 - 4 м | кв.м. | Экстра | 1250 руб. |
Вагонка из ангарской сосны 14 мм х 140 мм х 3 - 4м Сорт Прима | 14 мм х 140 мм х 3 - 4 м | кв.м. | Прима | 1050 руб. |
Мебельный щит из сосны
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Мебельный щит из сосны 18 мм х 200 мм х 3000 мм Сорт AB | 18 мм х 200 мм х 3000 мм | шт. | AB | 540 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт AB | 18 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 810 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 400 мм х 3000 мм Сорт AB | 18 мм х 400 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 1080 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 500 мм х 3000 мм Сорт AB | 18 мм х 500 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 1350 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 600 мм х 3000 мм Сорт AB | 18 мм х 600 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 1620 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм х 200 мм х 3000 мм Сорт AB | 40 мм х 200 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 1020 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт AB | 40 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 1530 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм х 400 мм х 3000 мм Сорт AB | 40 мм х 400 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 2040 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм х 500 мм х 3000 мм Сорт AB | 40 мм х 500 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 2550 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм х 600 мм х 3000 мм Сорт AB | 40 мм х 600 мм х 3000 мм | шт. | АВ | 3060 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 200 мм х 3000 мм Сорт Экстра | 18 мм х 200 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 810 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт Экстра | 18 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 1215 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 400 мм х 3000 мм Сорт Экстра | 18 мм х 400 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 1620 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм х 500 мм х 3000 мм Сорт Экстра | 18 мм х 500 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 2025 руб. |
Мебельный щит из сосны 18 мм x 600 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 18 мм х 600 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 2430 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм x 200 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 40 мм х 200 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 1470 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм x 300 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 40 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 2205 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм x 400 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 40 мм х 400 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 2940 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм x 500 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 40 мм х 500 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 3750 руб. |
Мебельный щит из сосны 40 мм x 600 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 40 мм х 600 мм х 3000 мм | шт. | Экстра | 4410 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 50 мм x 300 мм x 3000 мм Сорт AB | 50 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | ТИТЕВА АВ | 1950 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 50 мм x 300 мм x 4000 мм Сорт AB | 50 мм х 300 мм х 4000 мм | шт. | ТИТЕВА АВ | 2600 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 50 мм x 300 мм x 3000 мм Сорт Экстра | 50 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | ТИТЕВА Экстра | 2550 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 50 мм x 300 мм x 4000 мм Сорт Экстра | 50 мм х 300 мм х 4000 мм | шт. | ТИТЕВА Экстра | 3400 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 60 мм x 300 мм x 3000 мм Сорт AB | 60 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | ТИТЕВА АВ | 2250 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 60 мм x 300 мм x 4000 мм Сорт AB | 60 мм х 300 мм х 4000 мм | шт. | ТИТЕВА АВ | 3000 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 60 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт Экстра | 60 мм х 300 мм х 3000 мм | шт. | ТИТЕВА Экстра | 1050 руб. |
Мебельный щит из сосны (ТИТЕВА) 60 мм х 300 мм х 4000 мм Сорт Экстра | 60 мм х 300 мм х 4000 мм | шт. | ТИТЕВА Экстра | 4200 руб. |
Имитация бруса сосна/ель
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Имитация Бруса сосна/ель 18 мм х 140 мм х 6000 мм А | 18 мм х 140 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 400 руб. |
Имитация Бруса сосна/ель 20 мм х 140 мм х 6000 мм А | 20 мм х 140 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 420 руб. |
Имитация Бруса сосна/ель 20 мм x 190 мм х 6000мм А | 20 мм х 190 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 420 руб. |
Доска пола сосна/ель
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска пола сосна/ель 28 мм х 140 мм х 6000 мм | 28 мм х 140 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 640 руб. |
Доска пола сосна/ель 35 мм х 145 мм х 6000 мм | 35 мм х 145 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 690 руб. |
Доска пола сосна/ель 45 мм х 140 мм х 6000 мм | 45 мм х 140 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 760 руб. |
Блок Хаус сосна/ель
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Блок Хаус сосна/ель 28 мм х 140 мм х 6000 мм | 28 мм х 140 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 530 руб. |
Блок Хаус сосна/ель 35 мм х 145 мм х 6000 мм | 35 мм х 145 мм х 6000 мм | кв.м. | А | 600 руб. |
ДВП (оргалит)
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
ДВП оргалит 1220 мм х 2440 мм х 3,2 мм | 1220 мм х 2440 мм х 3,2 мм | лист | 160 руб. | |
ДВП оргалит 1220 мм х 2140 мм х 3,2 мм | 1220 мм х 2140 мм х 3,2 мм | лист | 150 руб. |
ДСП плиты
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|
ОСП плиты
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
ОСП 1220 мм х 2440 мм х 9 мм | 1220 мм х 2440 мм х 9 мм | лист | 650 руб. | |
ОСП 1220 мм х 2440 мм х 12 мм | 1220 мм х 2440 мм х 12 мм | лист | 850 руб. | |
ОСП 1220 мм х 2440 мм х 15 мм | 1220 мм х 2440 мм х 15 мм | лист | 1100 руб. | |
ОСП 1220 мм х 2440 мм х 18 мм | 1220 мм х 2440 мм х 18 мм | лист | 1320 руб. | |
ОСП 1220 мм х 2440 мм х 22 мм | 1220 мм х 2440 мм х 22 мм | лист | 1540 руб. |
Фанера ламинированная
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фанера ФСФ ламинированная 1220 х 2440 х 9 мм | 1220 х 2440 х 9 мм | лист | 1/3 | 1800 руб. |
Фанера ФСФ ламинированная 1220 х 2440 х 12 мм | 1220 х 2440 х 12 мм | лист | 1/3 | 2000 руб. |
Фанера ФСФ ламинированная 1220 х 2440 х 15 мм | 1220 х 2440 х 15 мм | лист | 1/3 | 2350 руб. |
Фанера ФСФ ламинированная 1220 х 2440 х 18 мм | 1220 х 2440 х 18 мм | лист | 1/3 | 2750 руб. |
Фанера ФСФ ламинированная 1220 х 2440 х 21 мм | 1220 х 2440 х 21 мм | лист | 1/3 | 2950 руб. |
Фанера ФК (1525мм * 1525мм)
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 4 мм | 4 мм | шт. | 4/4 | 310 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 4 мм | 4 мм | шт. | 2/4 Ш | 480 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 6 мм | 6 мм | шт. | 4/4 | 500 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 6 мм | 6 мм | шт. | 2/4 Ш | 610 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 9 мм | 9 мм | шт. | 4/4 | 680 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 9 мм | 9 мм | шт. | 2/4 Ш | 780 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 10 мм | 10 мм | шт. | 4/4 | 750 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 10 мм | 10 мм | шт. | 2/4 Ш | 820 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 12 мм | 12 мм | шт. | 4/4 | 780 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 12 мм | 12 мм | шт. | 2/4 Ш | 840 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 15 мм | 15 мм | шт. | 4/4 | 980 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 15 мм | 15 мм | шт. | 2/4 Ш | 1100 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 18 мм | 18 мм | шт | 4/4 | 1250 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 18 мм | 18 мм | шт. | 2/4 Ш | 1400 руб. |
Фанера ФК 4/4 1525 х 1525 х 21 мм | 21 мм | шт | 4/4 | 1400 руб. |
Фанера ФК 2/4 Ш 1525 х 1525 х 21 мм | 21 мм | шт. | 2/4 Ш | 1700 руб. |
Фанера ФСФ (1220мм * 2440мм)
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 6,5 мм | 1220 х 2440 х 6,5 мм | лист | 4/4 | 750 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 6,5 мм | 1220 х 2440 х 6,5 мм | лист | 3/4 шлифованная | 820 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 9 мм | 1220 х 2440 х 9 мм | лист | 4/4 | 1050 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 9 мм | 1220 х 2440 х 9 мм | лист | 3/4 шлифованная | 1200 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 12 мм | 1220 х 2440 х 12 мм | лист | 4/4 | 1320 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 12 мм | 1220 х 2440 х 12 мм | лист | 3/4 шлифованная | 1450 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 15 мм | 1220 х 2440 х 15 мм | лист | 4/4 | 1450 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 15 мм | 1220 х 2440 х 15 мм | лист | 3/4 шлифованная | 1600 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 18 мм | 1220 х 2440 х 18 мм | лист | 4/4 | 1730 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 18 мм | 1220 х 2440 х 18 мм | лист | 3/4 шлифованная | 2000 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 21 мм | 1220 х 2440 х 21 мм | лист | 4/4 | 1920 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 21 мм | 1220 х 2440 х 21 мм | лист | 3/4 шлифованная | 2200 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 24 мм | 1220 х 2440 х 24 мм | лист | 4/4 | 2300 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 24 мм | 1220 х 2440 х 24 мм | лист | 3/4 шлифованная | 2400 руб. |
Фанера ФСФ 4/4 1220 х 2440 х 27 мм | 1220 х 2440 х 27 мм | лист | 4/4 | 2500 руб. |
Фанера ФСФ 3/4 Ш 1220 х 2440 х 27 мм | 1220 х 2440 х 27 мм | лист | 3/4 шлифованная | 2700 руб. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ
Вагонка лиственница
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м Сорт Экстра | 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Экстра | 1270 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м Сорт Прима | 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Прима | 1070 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м Сорт A | 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м | кв.м. | А | 820 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м Сорт AB | 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м | кв.м. | АВ | 720 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м Сорт ВC | 14 мм х 95 мм х 2 - 4 м | кв.м. | ВС | 570 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м Сорт Экстра | 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Экстра | 1320 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м Сорт Прима | 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Прима | 1150 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м Сорт A | 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м | кв.м. | А | 920 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 120 мм х 2 - 4 мм Сорт AB | 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м | кв.м. | АВ | 770 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м Сорт ВC | 14 мм х 120 мм х 2 - 4 м | кв.м. | ВС | 620 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м Сорт Экстра | 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Экстра | 1350 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м Сорт Прима | 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Прима | 1200 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м Сорт A | 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | А | 980 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м Сорт AB | 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | АВ | 800 руб. |
Вагонка Штиль Лиственница 14 мм x 140 мм х 2 - 4 м Сорт ВC | 14 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | ВС | 620 руб. |
Блок Хаус лиственница
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Блок Хаус лиственница 28 мм х 140 мм Сорт Экстра | 28 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Экстра | 2150 руб. |
Блок Хаус лиственница 28 мм х 140 мм Сорт Прима | 28 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | Прима | 1850 руб. |
Блок Хаус лиственница 28 мм х 140 мм Сорт А | 28 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | А | 1550 руб. |
Блок Хаус лиственница 28 мм х 140 мм Сорт AB | 28 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | АВ | 1250 руб. |
Блок Хаус лиственница 28 мм х 140 мм Сорт BC | 28 мм х 140 мм х 2 - 4 м | кв.м. | ВС | 1100 руб. |
Мебельный щит из лиственницы
Наименование | Размер (мм) | Ед. измерения |
Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт сращенный Экстра | 20 х 300 х 3000 мм | шт. | сращенный Экстра | 1395 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 600 мм х 3000 мм Сорт сращенный Экстра | 20 х 600 х 3000 мм | шт. | сращенный Экстра | 2790 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 40 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт сращенный Экстра | 40 х 300 х 3000 мм | шт. | сращенный Экстра | 2340 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 40 мм х 600 мм х 3000 мм Сорт сращенный Экстра | 40 х 600 х 3000 мм | п/м | сращенный Экстра | 4980 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 50 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт сращенный Экстра | 50 х 300 х 3000 мм | шт. | сращенный Экстра | 3300 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 1000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 300 х 1000 мм | п/м | цельноламельный (Э) | 660 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 1200 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 300 х 1200 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 820 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 1500 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 300 х 1500 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 990 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 2000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 300 х 2000 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1350 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 300 мм х 3000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 300 х 3000мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1980 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм х 600 мм х 1000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 600 х 1000мм | п/м | цельноламельный (Э) | 1320 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм x 600 мм x 1200 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 600 х 1200 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1590 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм x 600 мм x 1500 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 600 х 1500 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1980 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм x 600 мм x 2000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 600 х 2000 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 2640 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 20 мм x 600 мм x 3000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 20 х 600 х 3000 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 3960 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 40 мм x 300 мм x 1000 мм Сорт цельноламельный Экстра | 40 х 300 х 1000 мм | п/м | цельноламельный (Э) | 1140 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 40 мм x 300 мм x 1200 мм Сорт цельноламельный Экстра | 40 х 300 х 1200 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1380 руб. |
Мебельный щит из лиственницы 40 мм x 300 мм x 1500 мм Сорт цельноламельный Экстра | 40 х 300 х 1500 мм | шт. | цельноламельный (Э) | 1710 руб. |
